晴天体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

世界杯32队一共要踢多少场_世界杯32队一共要踢多少场多少支球队

tamoadmin 2024-08-15
1.世界杯32个队共有多少场球赛,是怎么安排的?2.世界杯小组赛每个队打几场世界杯的32只球队分8个小组,分别为A、B、C、D、E、F、G、H小组,每一组有4支

1.世界杯32个队共有多少场球赛,是怎么安排的?

2.世界杯小组赛每个队打几场

世界杯32队一共要踢多少场_世界杯32队一共要踢多少场多少支球队

世界杯的32只球队分8个小组,分别为A、B、C、D、E、F、G、H小组,每一组有4支球队,每个小组有一支队伍,然后进行三轮循环赛,每个小组积分前2名出线进入淘汰赛,淘汰赛对阵是A组积分第一与B组积分第二进行淘汰赛,A组积分第二与B组积分第一进行淘汰赛,C、D、E、F、G、H小组以此类推进入8强-4强-半决赛-三、四名决赛-决赛。

小组赛要进行48场比赛,进入8强之后决赛阶段要进行16场比赛,共64场。

附:世界杯赛程表,包括各小组赛程,上下半区对阵图,各体育场赛程,电视转播表。详细请点击: ://2006.sina.cn/schedule/

世界杯32个队共有多少场球赛,是怎么安排的?

世界杯规则如下:

一共进行64场比赛,其中分为小组赛48场,1/8决赛8场,1/4决赛4场,半决赛2场,决三、四名比赛1场,冠亚军决赛1场。

规则:32支参赛队通过抽签分为八个组,每个小组有四支球队进行比赛,每支球队必须和其他三支球队进行且只进行一场比赛,每组4个队循环比赛,共打6场,每场比赛90分钟,胜平负分别积分为3、1、0分。每个小组积分的前两名球队出线进入淘汰赛阶段的1/8赛,共16支队伍,即16强队伍。

规则:淘汰赛阶段的90分钟内(含补时阶段)进球多的球队取胜,如参赛双方在90分钟内(含补时阶段)无法决出胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛。加时赛阶段,如果两支队伍仍未分胜负,则通过每个球员的点球决出胜者。

2022年卡塔尔世界杯比赛场次一览:

1、小组赛

获得世界杯正赛的32支球队分在8个小组之中,每个小组中都包含4个球队,比赛规则为单循环,每个小组将进行六场较量,合计48场比赛将在小组赛阶段进行。

2、1/8决赛

第2阶段,经过小组赛晋级1/8决赛的16支球队将开启更具挑战的淘汰赛。1/8决赛期间16支球队将进行两两较量,这期间共计有8场比赛展开,获得胜利的8支球队将在1/4决赛相遇。

3、1/4决赛

1/4决赛期间共计有四场比赛要踢,共8支球队将在本轮为晋级下一轮比赛而战,按照每两支球队进行较量分为4个小组,获得胜利的球队将在半决赛相遇。

世界杯小组赛每个队打几场

32支球队共64场比赛:

01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5

02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5

03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 B组 CCTV-5

04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5

05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5

06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 C组 CCTV-5

07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5

08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5

11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 F组 CCTV-5

10 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5

09 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5

12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 G组 CCTV-5

13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5

14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5

15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 H组 CCTV-5

16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5

17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5

18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 A组 CCTV-5

19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5

20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5

21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 C组 CCTV-5

22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5

23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5

24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 D组 CCTV-5

25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5

26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 E组 CCTV-1/CCTV-5

27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 F组 CCTV-5

28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 F组 CCTV-1/CCTV-5

29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5

30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 G组 CCTV-5

31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5

32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5

33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 A组 CCTV-5

34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 A组 CCTV-2

35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 B组 CCTV-5

36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1

39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 D组 CCTV-5

40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 D组 CCTV-2

37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 C组 CCTV-5

38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 C组 CCTV-1

41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 E组 CCTV-5

42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 E组 CCTV-2

43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 F组 CCTV-5

44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 F组 CCTV-1

47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 H组 CCTV-2

48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 H组 CCTV-5

45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 G组 CCTV-1

46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 G组 CCTV-5

49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 A1-B2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5

50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 C1-D2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5

51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 B1-A2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5

52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 D1-C2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5

53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 E1-F2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5

54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 G1-H2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5

55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 F1-E2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5

56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 H1-G2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5

57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 第49场胜者-第50场胜者 1/4决赛 CCTV-2/CCTV-5

58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 第53场胜者-第54场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5

59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 第51场胜者-第52场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5

60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 第55场胜者-第56场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5

61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 第57场胜者-第58场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5

62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 第59场胜者-第60场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5

63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 第61场负者-第62场负者 3、4名决赛 CCTV-1/CCTV-5

64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 第61场胜者-第62场胜者 决赛 CCTV-1/CCTV-5

世界杯小组赛每支球队踢3场,一共踢3轮。32支球队分成8组,每组4队进行组内循环比赛,每支球队与队内的另外3只球队进行比赛,那么每支球队就踢3场比赛,4×3÷2=6,每个小组一共进行6场比赛,8个小组就是48场比赛。

2022世界杯小组赛一共48场比赛。2022世界杯的全部比赛场次是64场,其中小组赛踢48场,1/8决赛踢8场,1/4决赛踢4场,半决赛踢2场,三四名决赛踢1场,决赛踢1场。

2022年世界杯小组赛3轮,晋级规则是每个小组中的4支球队,经过角逐,排名较高的前两名将获得晋级资格。2022年卡塔尔世界杯一共有32支参赛队伍,这32支球队将分成8个小组,每个小组的4支球队进行单循环比赛。

也就是说,每支球队将会在小组赛中进行三轮比赛。每场比赛的时间为90分钟,赢得比赛积3分,平局积1分,失利则不得分。三轮比赛战罢,每个小组排名前二的球队将获得出线资格,进入淘汰赛的争夺。

世界杯小组赛48场的原因:

因为世界杯小组赛则是32支队伍会被分为8个不同的小组,每一个小组当中有4支球队,这4支球队当中的每一支球队都要依次与其他的三支球队进行PK,所以每一个小组都会有6场比赛,8个小组就一共有48场比赛。1/8决赛开始就意味着已经正式进入到淘汰赛阶段,1/8决赛刚开始的时候是由32支队伍晋级的16支队伍参加。

这16支队伍需要按照一定的比赛顺序两两进行较量,16支队伍一共会参加8场比赛。每一个队伍只有一次参赛的机会,赢得比赛的队伍直接晋级到八强,输掉的队伍会被淘汰,从而进行到决赛。