晴天体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

2008年奥运会金牌排行_2008奥运会金牌数排名

tamoadmin 2024-09-04
1.2008年北京奥运会各国金牌多少个2.2OO8年北京奥运会结束各国获得金牌的数量北京奥运会 中国夺得51金21银28铜共100枚奖牌 排名第一51枚金牌第1

1.2008年北京奥运会各国金牌多少个

2.2OO8年北京奥运会结束各国获得金牌的数量

2008年奥运会金牌排行_2008奥运会金牌数排名

北京奥运会 中国夺得51金21银28铜共100枚奖牌 排名第一

★51枚金牌★

★第1金 8月9日 陈燮霞 [举重]女子48公斤级

★第2金 8月9日 庞伟 [射击]男子10米气

★第3金 8月10日 郭文珺 [射击]女子10米气

★第4金 8月10日 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板

★第5金 8月10日 冼东妹 [柔道]女子52公斤级

★第6金 8月10日 龙清泉 [举重]男子56公斤级

★第7金 8月11日 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台

★第8金 8月11日 陈艳青 [举重]女子58公斤级

★第9金 8月11日 张湘祥 [举重]男子62公斤级

★第10金 8月12日 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子

★第11金 8月12日 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台

★第12金 8月12日 仲满 [击剑]男子佩剑个人

★第13金 8月12日 廖辉 [举重]男子69公斤级

★第14金 8月13日 竞技体操 女子团体 程菲 , 邓琳琳 等

★第15金 8月13日 射击 女子25米(30+30发) 中国 陈颖

★第16金 8月13日 跳水 男子双人跳板 中国 王峰 , 秦凯

★第17金 8月13日 举重 女子69公斤级 中国 刘春红

★第18金 8月14日 游泳 女子200米蝶泳 中国 刘子歌

★第19金 8月14日 射击 女子50米3种姿势 中国 杜丽

★第20金 8月14日 竞技体操 男子个人全能 中国 杨威

★第21金 8月14日 射箭 女子个人 中国 张娟娟

★第22金 8月14日 柔道 女子78公斤级 中国 杨秀丽

★第23金 8月15日 举重 女子75公斤级 中国 曹磊

★第24金 8月15日 柔道 女子+78公斤级 中国 佟文

★第25金 8月15日 举重 男子85公斤级 中国 陆永

★第26金 8月15日 羽毛球 女子双打 中国 杜婧 , 于洋

★第27金 8月16日 羽毛球 女子单打 中国 张宁

★第28金 8月17日 射击 男子射击50米3×40 中国 邱健

★第29金 8月17日 赛艇 女子四人双桨无舵手 中国 唐宾 , 金紫薇 等

★第30金 8月17日 自由式摔跤 女子72公斤级 中国 王娇

★第31金 8月17日 竞技体操 男子自由体操 中国 邹凯

★第32金 8月17日 竞技体操 男子鞍马 中国 肖钦

★第33金 8月17日 乒乓球 女子团体赛 中国 郭跃 , 王楠 等

★第34金 8月17日 羽毛球 男子单打 中国 林丹

★第35金 8月17日 跳水 女子三米跳板 中国 郭晶晶

★第36金 8月18日 竞技体操 男子吊环 中国 陈一冰

★第37金 8月18日 竞技体操 女子高低杠 中国 何可欣

★第38金 8月18日 蹦床 女子蹦床 中国 何雯娜

★第39金 8月18日 乒乓球 男子团体赛 中国 马琳 , 王皓 等

★第40金 8月19日 体操 男子体操双杠

★第41金 8月19日 竞技体操 男子单杠 中国 邹凯

★第42金 8月19日 蹦床 男子蹦床 中国 陆春龙

★第43金 8月19日 跳水 男子三米跳板 中国 何冲

★第44金 8月20日 帆船 女子帆板RS:X 殷剑

★第45金 8月20日 跆拳道 女子49公斤级 吴静钰

★第46金 8月21日 跳水 女子十米跳台 陈若琳

★第47金 8月22日 张怡宁 乒乓球 乒乓球女子单打

★第48金 8月23日 皮划艇静水 男子500米双人划艇 孟关良 , 杨文军

★第49金 8月23日 乒乓球 男子单打 马琳

★第50金 8月24日 拳击 男子48公斤级 邹市明

★第51金 8月24日 拳击 拳击81公斤级 张小平

2008年北京奥运会各国金牌多少个

你说中国吗?还是全部。看看下面的吧,

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

34 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

2OO8年北京奥运会结束各国获得金牌的数量

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公开 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 29 73

男子 12 8 21 41

女子 11 13 8 32

4 英国 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公开 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公开 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46

男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公开 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8 日本 9 6 11 26

男子 4 4 6 14

女子 5 2 5 12

9 意大利 8 9 10 27

男子 4 6 6 16

女子 4 3 4 11

10 法国 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公开 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12 荷兰 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公开 1 1 0 2

13 肯尼亚 6 4 4 14

男子 4 1 4 9

女子 2 3 0 5

14 牙买加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

15 西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公开 1 1 0 2

16 白俄罗斯 4 4 9 17

男子 3 2 4 9

女子 1 2 5 8

17 罗马尼亚 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19 加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公开 1 1 0 2

20 匈牙利 3 6 2 11

男子 2 5 1 8

女子 1 1 1 3

21 波兰 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

22 挪威 3 5 1 9

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

23 巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24 捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25 新西兰 3 2 4 9

男子 1 2 4 7

女子 2 0 0 2

26 斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28 古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30 丹麦 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公开 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31 泰国 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33 瑞士 2 1 4 7

男子 2 1 2 5

女子 0 0 1 1

公开 0 0 1 1

34 朝鲜 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

35 阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公开 0 0 1 1

36 墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37 土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38 津巴布韦 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42 保加利亚 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42 印度尼西亚 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45 拉脱维亚 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46 多米尼加共和国 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50 印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

55 瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公开 0 1 0 1

56 克罗地亚 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

56 立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

58 希腊 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

男子 0 2 0 2

60 尼日利亚 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

61 奥地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

61 爱尔兰 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

61 塞尔维亚 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

64 阿尔及利亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

64 巴哈马 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

64 哥伦比亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

64 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

64 摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

64 塔吉克斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

70 智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 厄瓜多尔 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 冰岛 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 马来西亚 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

70 苏丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

78 亚美尼亚 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

79 中华台北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

80 阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 巴林 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 摩尔多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 毛里求斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 委内瑞拉

2008年 北京奥运会 奖牌榜排名

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1中国 51 21 28 100

2美国 36 38 36 110

3俄罗斯 23 21 28 72

4英国 19 13 15 47

5德国 16 10 15 41

6澳大利亚 14 15 17 46

7韩国 13 10 8 31

8日本 9 6 10 25

9意大利 8 10 10 28

10法国 7 16 17 40

11乌克兰751527

12荷兰75416

13牙买加63211

14西班牙510318

15肯尼亚55414

16白俄罗斯451019

17罗马尼亚4138

18埃塞俄比亚4127

19加拿大39618

20波兰36110

21匈牙利35210

21挪威35210

23巴西34815

24捷克3306

25斯洛伐克3216

26新西兰3159

27格鲁吉亚3036

28古巴2111124

29哈萨克斯坦24713

30丹麦2237

31蒙古2204

31泰国2204

33朝鲜2136

34阿根廷2046

34瑞士2046

36墨西哥2013

37土耳其1438

38津巴布韦1304

39阿塞拜疆1247

40乌兹别克斯坦1236

41斯洛文尼亚1225

42保加利亚1135

42印度尼西亚1135

44芬兰1124

45拉脱维亚1113

46比利时1102

46多米尼加1102

46爱沙尼亚1102

46葡萄牙1102

50印度1023

51伊朗1012

52巴林1001

52喀麦隆1001

52巴拿马1001

52突尼斯1001

56瑞典0415

57克罗地亚0235

57立陶宛0235

59希腊0224

60特立尼达和多巴哥0202

61尼日利亚0134

62奥地利0123

62爱尔兰0123

62塞尔维亚0123

65阿尔及利亚0112

65巴哈马0112

65哥伦比亚0112

65吉尔吉斯斯坦0112

65摩洛哥0112

65塔吉克斯坦0112

71智利0101

71厄瓜多尔0101

71冰岛0101

71马来西亚0101

71南非0101

71新加坡0101

71苏丹0101

71越南0101

79亚美尼亚0066

80中华台北0044

81阿富汗0011

81埃及0011

81以色列0011

81摩尔多瓦0011

81毛里求斯0011

81多哥0011

81委内瑞拉0011