晴天体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

武汉中超赛程_武汉队中超比赛

tamoadmin 2024-09-07
1.2022中超第二阶段赛程2.求中超武汉光谷队的赛程表3.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程4.武汉退出中超的直接原因是什么?5.中超联赛赛程表今天6.

1.2022中超第二阶段赛程

2.求中超武汉光谷队的赛程表

3.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

4.武汉退出中超的直接原因是什么?

5.中超联赛赛程表今天

6.2013赛季武汉卓尔中超赛程

武汉中超赛程_武汉队中超比赛

2023年中超联赛赛程是于4月15日开幕,于11月4日结束,共进行30轮240场比赛较量。

2023赛季中国足球协会是自2004年中国足球协会创立以来,由中国足球协会主办的第20届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第30届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以的第62届中国足球顶级联赛。该赛季中超联赛缩减至16队参加并恢复主客场制度,2023年4月15日开幕,2023年11月4日收官。

为确保联赛的整体竞技水平,将严格明确俱乐部的竞技成绩要求,如升降级为升三降三,则具备递补资格的俱乐部仅限原降级的三个俱乐部和低级别联赛上赛季排名第四至六名的俱乐部,以此类推。

赛事文化

1、开幕式

2023年3月30日,北京国安、上海申花、成都蓉城、武汉三镇4家俱乐部向主办方表达了承办新赛季中超开幕式的意愿。最终选定北京工人体育场的中超第一轮北京国安对阵梅州客家作为开幕式。工体曾于2010年3月27日承办过中超联赛开幕式暨揭幕战北京国安队主场与南昌八一队的比赛。

2、主题口号

2022赛季中超的主题是“共创新未来”,2023赛季继续沿用此口号。

3、官方标识

2002下半年开始至年底中国足球协会向全国征集中超标志、吉祥物等相关VI设计,并邀请评委会,对标志和吉祥物进行评选,最后“火球”独占鳌头。

以上内容参考百度百科-2023赛季中国足球协会

2022中超第二阶段赛程

2023年中超联赛申花赛程是4月16日-11月4日。

4月16日19:35,上海申花VS山东泰山。

4月21日17:30,梅州客家VS上海申花。

4月26日19:35,上海申花VS长春亚。

4月30日19:35,上海海港VS上海申花。

5月5白19:35,上海申花VS大连人。

5月9日19:35,深圳队VS上海申花。

5月13日15:30,上海申花VS武汉三镇。

5月19日19:35,上海申花VS北京国安。

5月23日19:35,成都蓉城VS上海申花。

5月28日19:35,上海申花VS河南队。

6月4日19:35,沧州雄狮Vs上海申花。

6月8日19:35,青岛海牛VS上海申花。

6月28日19:35,上海申花VS南通支云。

7月2日17:30,上海申花VS天津津门虎。

7月7日19:35,浙江队VS上海申花。

7月11日19:35,山东泰山VS上海申花。

7月17白19:35,上海申花VS梅州客家。

7月22日19:35,长春亚券VS上海申花。

7月29日19:35,上海申花Vs上海海港。

8月5日19:35,大连人VS上海申花。

8月9日19:35,上海申花VS深圳队。

8月13日19:35,武汉三镇VS上海申花。

8月19日19:35,北京国安VS上海申花。

8月26日19:35,上海申花VS成都蓉城。

9月16日17:30,河南队VS上海申花。

9月22日19:35,上海申花VS沧州雄狮。

9月30日19:35,上海申花VS青岛海牛。

10月21日19:35,南通支云VS上海申花。

10月29日15:30,天津津门虎VS上海申花。

11月4日15:30,上海申花VS浙江队。

申花新主场:

根据足协公布的对阵表,申花本赛季的主场由虹口足球场变更为上海体育场,2023赛季,申花将在这块曾经两次捧起足协杯冠军奖杯的福地,开启全新的征程。球队首战将在下周日晚间对阵上赛季足协杯冠军,老对手山东泰山。

有意思的是,申花上一次真正意义上在主场作战,正是2019年在虹口对阵山东泰山的足协杯决赛第二回合,那场比赛,申花给对手送上“三记闷棍”,队史第三次捧起足协杯冠军。此番老对手重逢,申花能否延续3年前的神勇,值得期待。

求中超武汉光谷队的赛程表

2022中超第二阶段赛程:

梅州赛区:梅州客家、北京国安、广州城、河南嵩山龙门、武汉长江、武汉三镇。

海口赛区:山东泰山、长春亚泰、河北队、上海申花、天津津门虎、成都蓉城。

大连赛区:上海海港、广州队、深圳队、沧州雄狮、大连人、浙江队。

2022年1月4日

山东泰山足球俱乐部总积分51分夺得2021赛季中国足球冠军,长春俱乐部的儒尼奥尔·内格朗以14个进球获得金靴,1月12日,超甲升降级附加赛结束,大连人职业足球俱乐部、青岛足球俱乐部降入2022赛季中国足球协会甲级联赛。

06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

175 22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:35

176 22 8月20日 日 154 北京现代 西安浐灞国际 北京 丰台体育中心体育场 19:35

177 23 ※ 北京现代 (轮空)

178 23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

179 23 8月23日 三 156 天津康师傅 上海申花SVA 天津 泰达足球场 19:45

180 23 8月23日 三 157 沈阳金德 重庆力帆 沈阳 五里河体育场 19:35

181 23 8月23日 三 158 武汉光谷 大连实德 武汉 武汉市体育中心 19:35

182 23 8月23日 三 159 深圳金威 辽宁 深圳 深圳体育场 19:35

183 23 8月24日 四 160 上海联城中邦 长春晚报亚泰 上海 源深体育场 19:45

184 23 8月23日 三 161 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 颐中体育中心 16:00

185 24 ※ (轮空) 青岛中能

186 24 8月27日 日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦 厦门 市体育中心 16:00

187 24 8月27日 日 163 长春晚报亚泰 深圳金威 长春 长春体育场 15:35

188 24 8月26日 六 164 辽宁 武汉光谷 鞍山 市体育场 15:35

189 24 8月27日 日 165 大连实德 沈阳金德 大连 金州体育场 19:00

190 24 8月27日 日 166 重庆力帆 天津康师傅 重庆 洋河体育场 19:35

191 24 8月26日 六 167 上海申花SVA 西安浐灞国际 上海 虹口足球场 19:45

192 24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35

193 25 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

194 25 9月9日 六 169 北京现代 上海申花SVA 北京 丰台体育中心体育场 19:45

195 25 9月10日 日 170 西安浐灞国际 重庆力帆 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

196 25 9月10日 日 171 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 19:35

1 25 9月9日 六 172 沈阳金德 辽宁 沈阳 五里河体育场 15:35

198 25 9月10日 日 173 武汉光谷 长春晚报亚泰 武汉 新华路 19:35

199 25 9月10日 日 174 深圳金威 厦门蓝狮 深圳 深圳体育场 19:35

200 25 9月10日 日 175 上海联城中邦 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

201 26 ※ (轮空) 上海联城中邦

202 26 9月16日 六 176 青岛中能 深圳金威 青岛 颐中体育中心 16:00

203 26 9月17日 日 177 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 市体育中心 16:00

204 26 9月16日 六 178 长春晚报亚泰 沈阳金德 长春 长春体育场 15:30

205 26 9月17日 日 179 辽宁 天津康师傅 鞍山 市体育场 19:35

206 26 9月16日 六 180 大连实德 西安浐灞国际 大连 金州体育场 15:35

207 26 9月17日 日 181 重庆力帆 北京现代 重庆 洋河体育场 19:35

208 26 9月17日 日 182 上海申花SVA 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45

209 27 ※ 上海申花SVA (轮空)

210 27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

211 27 9月24日 日 184 北京现代 大连实德 北京 丰台体育中心体育场 19:35

212 27 9月23日 六 185 西安浐灞国际 辽宁 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

213 27 9月24日 日 186 天津康师傅 长春晚报亚泰 天津 泰达足球场 19:35

214 27 9月23日 六 187 沈阳金德 厦门蓝狮 沈阳 五里河体育场 19:30

215 27 9月23日 六 188 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路 19:30

216 27 9月24日 日 189 深圳金威 上海联城中邦 深圳 深圳体育场 19:35

217 28 ※ (轮空) 深圳金威

218 28 9月30日 六 190 上海联城中邦 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

219 28 9月30日 六 191 青岛中能 沈阳金德 青岛 颐中体育中心 15:00

220 28 9月30日 六 192 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 市体育中心 15:35

221 28 9月30日 六 193 长春晚报亚泰 西安浐灞国际 长春 长春体育场 15:30

222 28 10月1日 日 194 辽宁 北京现代 鞍山 市体育场 19:35

223 28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00

224 28 10月1日 日 196 重庆力帆 上海申花SVA 重庆 洋河体育场 19:45

225 29 ※ 重庆力帆 (轮空)

226 29 10月15日 日 1 上海申花SVA 大连实德 上海 虹口足球场 14:30

227 29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 14:30

228 29 10月15日 日 199 北京现代 长春晚报亚泰 北京 丰台体育中心体育场 14:30

229 29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 西安 陕西可口可乐体育场 14:30

230 29 10月15日 日 201 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 14:30

231 29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 沈阳 五里河体育场 14:30

232 29 10月15日 日 203 武汉光谷 深圳金威 武汉 新华路 14:30

233 30 ※ (轮空) 武汉光谷

234 30 10月22日 日 204 深圳金威 沈阳金德 深圳 深圳体育场 14:30

235 30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津康师傅 上海 源深体育场 14:30

236 30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 青岛 颐中体育中心 14:30

237 30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 厦门 市体育中心 14:30

238 30 10月22日 日 208 长春晚报亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30

239 30 10月22日 日 209 辽宁 上海申花SVA 鞍山 市体育场 14:30

240 30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 大连 金州体育场 14:30

武汉退出中超的直接原因是什么?

2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 1 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

中超联赛赛程表今天

混乱的中国足球、低迷的中超联赛再次上演了一出大戏:由于不满中国足协对李玮峰的处罚决定,2008年10月1日,武汉光谷职业足球俱乐部正式宣布退出中超联赛。此后,中国足协、相关俱乐部纷纷登场亮相,各执一词,这些都令人不得不关注接下来还会有什么样的剧情发展。然而,这对于多次为中国足球愤怒、悲伤的球迷来说,可能只是又多了“一声叹息”。

武汉声明

这是一个痛苦的决定

2008年10月2日下午,武汉光谷俱乐部总经理徐志强向媒体宣读了俱乐部的一份声明。“在无法改变现状的情况下,我们只好取这种牺牲自己的方式,来表达心中的愤怒和强烈的抗议,并希望以此来唤起中国足球界的觉醒和重生!”

导致退赛的直接原因是9月28日京鄂之战中的红牌。比赛中,武汉队球员李玮峰与北京国安队球员路姜间发生肢体碰撞,路姜被裁判员出示红牌罚出场。赛后,北京国安俱乐部提出上诉。随后,中国足协公布了处罚决定:停止李玮峰、路姜中超联赛比赛各8场,并罚款人民币8000元。

徐志强说:“这是一个十分草率的横蛮的决定,它直接导致了我俱乐部在今后的赛程中处于非常艰难的境地,几乎没有生存的空间,为此,我们被迫作出这样痛苦的决定,退出中超联赛,并将保留对足协依法追诉的权利。”

面对是否因为球队保级无望而借事退出中超的质疑,徐志强解释说:“处罚只是个导火索,退出的根本原因是综合的,是整个中国足球的环境造成的。环境无法改变,我们只能改变自己。而且,这样的代价太大了,直接损失就是今年俱乐部投入中超的数千万元。”

足协表态

武汉退出联赛不妥当

中国足协2日下午召开新闻发布会,对武汉俱乐部因不满重罚李玮峰而宣布退出中超一事表明了自己的态度,足协认为对李玮峰的处罚公正而合理,武汉俱乐部因此要退出是不妥当的。

中国足协联赛部主任、中超委员会秘书长马成全2日在发布会上向媒体重放了李玮峰踩踏路姜全过程的录像,强调李玮峰的左、右脚先后踩踏倒地的路姜明显有主观恶意,并非无意,另外,他还以2008年中超联赛3起恶意犯规为例,证明足协对李玮峰的处罚非常合理。从录像中的例子来看,天津、广州、青岛队的3名球员由于同等性质的恶意犯规而受到的处罚与李玮峰所受处罚基本相同,都是被停赛8场,罚款8000元至1万元。

对于武汉俱乐部因此退出中超,足协认为不妥,也感到遗憾。足协相关机构将依据中超联赛的有关规定,对武汉俱乐部退出的相关问题进行进一步处理。根据中超规程,中途退出的武汉队与所有参赛队的比赛均被记录为0∶3告负,如果实际超过0∶3,则以当时的实际结果为准。

连锁反应一

众多球员出路成疑

一场突如其来的退出风波,让40多位武汉队球员不得不面临职业生涯一次巨大的考验。未来究竟何去何从?对于每一名球员来说都是必须考虑的问题。有媒体称,中国足协一位负责人表示,足协不会处罚球员,他们将获得自由转会的资格。这就意味着球员可以自由寻找新俱乐部,对方不用付任何转会费。此事一旦成真,原本可以从转会费上弥补损失的武汉俱乐部将可能损失近千万元。

不过,武汉光谷俱乐部有关负责人昨日表示,目前还没有看到中国足协关于此事的任何书面意见,不知是真是。如果足协的最终意见显失公正,俱乐部将会通过打官司的形式,让法官来判决。

连锁反应二

相关球队拟讨说法

中国足协此前宣布,武汉队退出中超后,该队2008赛季所有比赛成绩都被判以0∶3告负。牵一发而动全身,这一处理办法引起辽宁队、广州队等球队的不满,这些球队也准备向中国足协讨个说法。

按照足协的新算法,上半程和武汉队战平的深圳队和大连队都将多加2分,而战胜武汉队的辽宁队则分数不变,这使得身陷保级圈的辽宁队非常不满,因为这将使得该队在与保级对手的竞争中极为不利。辽足坚持认为,各队与武汉队已经打过的比赛,都应该尊重原来的比赛结果,而武汉退出后的比赛再按0∶3判该队输球。持同样观点的还有2008赛季已两胜武汉队的广州医药队。

新闻背景

中国足坛

“中途退出”记

武汉光谷俱乐部此次宣布退出中超联赛,这已经不是中国足坛第一次发生“中途退出”了,但此前的“中途退出”多停留在口头上。若武汉此次退出最终没有变化,这将是中国足球顶级联赛中首例真正的“中途退出”。

早在1998年9月,大连万达俱乐部就曾发出“退出足坛”的声音。在中国足协杯半决赛的第二回合中他们被辽宁队淘汰。大连万达队认为当值主裁判俞元聪判罚不公,在赛后的新闻发布会上万达俱乐部董事长王健林就宣布“万达将永远退出中国足坛”。

2000年5月,中国足协认定国安队队员王涛(小)在联赛中有故意肘击对手的行为,对其处以停赛2场,罚款3000元的处罚。国安方面对处罚表示不满,并提出退出中国足坛。

2004年10月2日,北京国安俱乐部在对阵沈阳队的联赛中不满裁判判罚己方禁区内犯规,集体退场表示抗议,上演了中国职业足球联赛史上的第一起罢赛。  

2004年,当时的甲B冠军长春亚泰队也曾因为与辽宁队的“中超名额之争”而向中国足协提出过“退出”的威胁。不过在有关方面的调解下,最终亚泰继续经营足球。

2013赛季武汉卓尔中超赛程

中超第二阶段比赛将于10月16日在大连和苏州举行,比赛用双回合淘汰赛制,分为争冠组和保级组。第二阶段的争冠组将由第一阶段分别获得大连和苏州赛区前4名的球队组成,保级组则由两个赛区后4名的球队组成。

在双回合比赛中,两队先比较胜负关系,再比较进球数。若进球数仍相同,将进行加时赛。若加时赛平局,最终会进入点球大战。最终名次产生后,第16名直接降级,第15名将与中甲联赛第2名进行附加赛,以争夺下赛季中超联赛最后一个参赛资格。

扩展资料

