晴天体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

2007年nba战绩_2007nba常规赛排名

tamoadmin 2024-09-09
1.NBA的积分榜2.从2000年到2010年NBA各队的常规赛战绩和季后赛战绩 详细一点,20分奉上3.2007年NBA选秀排名4.NBA07~08赛季常规赛

1.NBA的积分榜

2.从2000年到2010年NBA各队的常规赛战绩和季后赛战绩 详细一点,20分奉上

3.2007年NBA选秀排名

4.NBA07~08赛季常规赛排名

5.最近10年NBA西部联盟常规赛排名

6.nba历届常规赛排名

2007年nba战绩_2007nba常规赛排名

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:

一、东部联盟

1、克里夫兰骑士 (66胜16负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负);

3、奥兰多魔术  (59胜23负);

4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);

5、迈阿密热火  (43胜39负);

6、费城76人 (41胜41负);

7、芝加哥公牛  (41胜41负);

8、底特律活塞  (39胜43负);

9、印第安纳步行者 (36胜46负);

10、夏洛特山猫   (35胜47负);

11、新泽西网    (34胜48负);

12、密尔沃基雄鹿(34胜48负);

13、多伦多猛龙 (33胜49负);

14、纽约尼克斯 (32胜50负);

15、华盛顿奇才  (19胜63负)。

二、西部联盟

1、洛杉矶湖人   (65胜17负);

2、丹佛掘金    (54胜28负);

3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);

4、波特兰开拓者  (54胜28负);

5、休斯敦火箭   (53胜29负);

6、达拉斯小牛   (50胜32负);

7、新奥尔良黄蜂  (49胜33负);

8、犹他爵士    (48胜34负);

9、菲尼克斯太阳  (46胜36负);

10、金州勇士    (29胜53负);

11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);

12、孟菲斯灰熊   (24胜58负);

13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、洛杉矶快船   (19胜63负);

15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

NBA的积分榜

达拉斯小牛队于NBA2006-2007赛季常规赛所取得的67胜15负为NBA史上第五好成绩,总排名并列第六

NBA历届常规赛最佳战绩TOP10

1、1995-1996 芝加哥公牛 72-10 胜率87.8%

2、11-12 洛杉矶湖人 69-13 胜率84.1%

2、1996-19 芝加哥公牛 69-13 胜率84.1%

4、1966-1967 费城七十六人 68-13 胜率84.0%

5、12-13 波士顿凯尔特人 68-14 胜率82.9%

6、1985-1986 波士顿凯尔特人 67-15 胜率81.7%

6、1992-1993 芝加哥公牛 67-15 胜率81.7%

6、1999-2000 洛杉矶湖人 67-15 胜率81.7%

6、2006-2007 达拉斯小牛 67-15 胜率81.7%

6、2014-2015 金州勇士 67-15 胜率81.7%

从2000年到2010年NBA各队的常规赛战绩和季后赛战绩 详细一点,20分奉上

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜

马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜

火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜

黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败

灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜

掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败

森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败

开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 .5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败

超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜

湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜

勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败

快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜

国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

猛龙 13 18 41.9% 0.0 .2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败

网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜

尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败

凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败

76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败

公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜

骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败

步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败

雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败

魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜

热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败

老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败

山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜

2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 18 11 62.1% 0 .5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负

2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜

3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负

4 猛龙 13 18 41.9% 6 .3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负

5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负

6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜

7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负

8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜

9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负

10 篮网 13 18 41.9% 6 .4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜

11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负

12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负

13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负

14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜

15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜

2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜

3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜

4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜

5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜

6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜

7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负

8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负

9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 .5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜

10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负

11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜

12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 .1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负

13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜

14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负

15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负

2007年NBA选秀排名

东部排名: 胜 负 胜率 主场胜率 客场胜率

01 印第安那步行者 56 26 68.3% 36-5 20-21

02 迈阿密热 52 30 63.4% 33-8 19-22

03 纽约尼克斯 50 32 61.0% 33-8 17-24

04 夏洛特黄蜂 49 33 59.8% 30-11 19-22

05 费城76人 49 33 59.8% 29-12 20-21

06 多伦多猛龙 45 37 54.9% 26-15 19-22

07 底特律活塞 42 40 51.2% 27-14 15-26

08 密尔沃基雄鹿 42 40 51.2% 23-18 19-22

09 奥兰多魔术 41 41 50.0% 26-15 15-26

10 波士顿凯尔特人 35 47 42.0% 25-15 9-32

11 克里夫兰骑士 32 50 39.0% 22-19 10-31

12 新泽西网 31 51 37.8% 22-19 9-32

13 华盛顿奇才 29 53 35.4% 17-24 12-29

14 亚特兰大鹰 28 54 34.1% 21-20 7-34

15 芝加哥公牛 17 65 20.7% 12-29 5-36

西部排名:

01 洛杉矶湖人 67 15 81.7% 36-5 31-10

02 犹他爵士 55 27 67.1% 31-10 24-17

03 波特兰开拓者 59 23 72.0% 30-11 29-12

04 圣安东尼奥马刺 53 29 64.6% 31-10 22-19

05 太阳队 53 29 64.6% 32-9 21-20

06 名尼苏达森林狼 50 32 61.0% 26-15 24-17

07 西雅图超音速 45 37 54.9% 24-17 21-20

08 萨克拉门多国王 44 38 53.7% 30-11 14-27

09 达拉斯小牛 40 42 48.8% 22-19 18-23

10 丹佛掘金 35 48 42.7% 25-16 10-31

11 休斯顿火箭 34 48 41.5% 22-19 12-29

12 温哥华灰熊 22 60 26.8% 12-29 10-31

13 金州勇士 19 63 23.2% 12-29 7-34

14 洛杉矶快船 15 67 18.3% 10-31 5-36

NBA07~08赛季常规赛排名

一、以下是2007年NBA选秀具体选秀排名:

(1)第一轮

1 格雷格·奥登——波特兰开拓者队(现已退役)

2 凯文·杜兰特——西雅图超音速队(现效力于金州勇士队)

3 艾尔·霍福德——亚特兰大老鹰队(现效力于波士顿凯尔特人队)

4 迈克·康利——孟菲斯灰熊队

5 杰夫·格林——波士顿凯尔特人队(现效力于华盛顿奇才队)

6 易建联——密尔沃基雄鹿队(现效力于CBA广东队)

7 科里·布鲁尔——明尼苏达森林狼队(自由球员)

8 布兰登·莱特——夏洛特山猫队(自由球员)

9 乔金·诺阿——芝加哥公牛队(现效力于孟菲斯灰熊队)

10 斯宾塞·霍伊斯——萨克拉门托国王队(现效力于密尔沃基雄鹿队)

11 阿西·劳——亚特兰大老鹰队(现效力于希腊奥林匹亚科斯队)

12 赛迪斯·杨——费城76人队(现效力于印第安纳步行者队?[2]?)

13 朱利安·莱特——新奥尔良鹈鹕队(现效力于以色列荷兹利亚队)

14 艾尔·索顿——洛杉矶快船队(现效力于菲律宾NLEX公路勇士队)

15 罗德尼·斯塔基——底特律活塞队?(现为自由球员)

16 尼克·杨——华盛顿奇才队(现为自由球员)

17 希恩·威廉姆斯——新泽西篮网队(现效力于土耳其托尔库)

18 马科·贝里内利——金州勇士队(现效力于圣安东尼奥马刺队)

19 加瓦利斯·克里坦顿——洛杉矶湖人队(现为自由球员)

20 贾森·史密斯——迈阿密热火队(现效力于华盛顿奇才队)

21 戴奎恩·库克——费城76人队(现效力于法国鲁昂)

22 贾里德·达德利——夏洛特山猫队(现效力于菲尼克斯太阳队?[3]?)

23 威尔森·钱德勒——纽约尼克斯队(现效力于费城76人队)

24 鲁迪·费尔南德斯——菲尼克斯太阳队(现效力于西班牙马德里)

25 莫里斯·阿尔蒙德——犹他爵士队(现为自由球员)

26 阿隆·布鲁克斯——休斯敦火箭队(现效力明尼苏达森林狼队)

27 阿隆·阿弗拉罗——底特律活塞队(现效力于萨克拉门托国王队)

28 蒂亚戈·斯普利特——圣安东尼奥马刺队(现已退役)

29 阿兰杜·塔克——菲尼克斯太阳队(现效力于法国滨海布洛涅)

30 佩特里·考波能——费城76人队(现效力于俄罗斯希姆基)

(2)第二轮

31 卡尔·兰德里——西雅图超音速队(现效力于CBA吉林东北虎队)

32 加布·普鲁伊特——波士顿凯尔特人队(现效力于希腊帕尼奥尼奥斯)

33 马库斯·威廉姆斯——圣安东尼奥马刺队(现效力于CBA吉林九台农商银行队)

34 尼克·费泽卡斯——达拉斯小牛队(现效力于日本东芝斗士)

35 格伦·戴维斯——西雅图超音速队(现为自由球员)

36 杰马里奥·戴维森——金州勇士队(现效力于沙特伊蒂哈德)

37 约什·麦克罗伯茨——印第安纳步行者队(现效力于达拉斯小牛)

38 凯莱洛·费申科——费城76人队(现效力于俄罗斯萨拉托夫)

39 斯坦科·巴拉奇——迈阿密热火队(现效力于克罗地亚德维塔)

40 孙悦——洛杉矶湖人队(现为自由球员)

41 克里斯·理查德——明尼苏达森林狼队(现已退役)

42 德里克·贝耶斯——波特兰开拓者队(现效力于西班牙塞维利亚)

43 亚当-哈鲁斯卡——新奥尔良鹈鹕队(现已退役)

44 雷肖恩-特里——奥兰多魔术队(现效力于黎巴嫩祖克)

45 贾雷德-乔丹——洛杉矶快船队(现效力于西班牙圣塞巴斯蒂安)

46 斯蒂芬-拉斯牟——金州勇士队(现效力于土耳其艾菲斯)

47 多米尼克·麦克奎尔——华盛顿奇才队(现效力于以色列埃拉特工人)

48 马克·加索尔——洛杉矶湖人队(现效力于孟菲斯灰熊队)

49 阿隆·格雷——芝加哥公牛队(现已退役)

50 雷迪达斯·瑟布蒂斯——达拉斯小牛队(现效力于土耳其达鲁斯萨法卡)

51 詹姆斯昂·库里——芝加哥公牛队(现为自由球员)

52 陶林·格林——波特兰开拓者队(现效力于法国阿斯维尔)

53 德梅特里斯·尼克尔斯——波特兰开拓者队(现效力于俄罗斯莫斯科中央陆军)

54 布拉德·纽利——休斯敦火箭队(现效力于西班牙大加纳利)

55 赫伯特-希尔——犹他爵士队(现效力于韩国首尔三星闪电)

56 拉蒙·塞申斯——密尔沃基雄鹿队(现效力于纽约尼克斯队)

57 萨米·梅希亚——底特律活塞队(现效力于土耳其班维特)

58 乔治-普林特基斯——圣安东尼奥马刺队(现效力于希腊奥林匹亚科斯)

59 D.J.斯特罗贝里——菲尼克斯太阳队(现效力于土耳其卡西亚卡)

60 米洛万·拉科维奇——达拉斯小牛队(现效力于土耳其电信)

二、2007年NBA选秀(2007 NBA Draft)于6月28日在美国纽约市的麦迪逊广场花园的剧院内举行。选秀大会透过美国ESPN电视台向全世界202个国家和地区进行直播。

三、我国球员易建联于2007年参加NBA选秀并于第6顺位被密尔沃基雄鹿队选中。

四、另一名中国球员孙悦于第二轮第40顺位被洛杉矶湖人队选中。

参考资料:百度百科-2007年NBA选秀

最近10年NBA西部联盟常规赛排名

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 .5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 .3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 .3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 .1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 .0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 .5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

nba历届常规赛排名

兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!

1995-96NBA常规赛里,

乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,

胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!

2002-2003赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟:

大西洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场

4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场

6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场

8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场

9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场

10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场

13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场

中部赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场

3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场

5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场

8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场

11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场

12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场

14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场

15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场

西部联盟:

中西赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场

3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场

4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场

7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场

9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场

12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场

14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场

太平洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场

5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场

6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场

8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场

10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场

11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场

13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场

2003-04

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

2004-05

东部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5

活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1

凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4

