晴天体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 足球

文章内容

2021土耳其实力怎么样_土耳其欧洲杯世界排名多少

tamoadmin 2024-08-06
1.2024预选赛积分榜1 阿根廷 1559 0 +39 2 巴西 1513 0 -5 3 意大利 1424 0 +28 4 西班牙 1303 0 -20 5

1.2024预选赛积分榜

2021土耳其实力怎么样_土耳其欧洲杯世界排名多少

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 8 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 6 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 2 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 1 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

1 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

2024预选赛积分榜

捷克队踢得还可以,但目前队伍老化,呈下降趋势。而且该队最近在世界杯的成绩远不如其在的成绩。

波兰队在荷兰人本哈克的率领下处于上升时期, 但在欧洲还难入热门球队,仍处于大赛首战零比二失利的魔咒中。

俄罗斯和土耳其目前在欧洲足坛炙手可热,但能否保持状态不太令人放心。

薯凳2024预选赛积分榜如下:

A组

目前积分情况:苏格兰(12分)、格鲁吉亚(4分)、挪威(4分)西班牙(3分)、塞浦路斯(0分)。

出线情况分析:作为小组头名,苏格兰目前表现出色,稳居出线席位。西班牙2轮比赛取得3分,后续的比赛将决定他的出线形势。塞浦路斯目前积分垫底,出线希望渺茫。

B组

目前积分情况:法国(12分)、希腊(6分)、爱尔兰(3分)、荷兰(3分)、直布罗陀(0分)。

出线情况分析:法国在小组中独领风骚,抢占了出线席位。希腊紧随其后,但仍需努力。直布罗陀目前积分垫底,出线希望较小。

C组

目前积分情况:英格兰(12分)、乌克兰(6分)、意大利(3分)、北马其顿(3分)、马耳他(0分)。

出线情况分析:英格兰在小组中一马当先,已经提前锁定了出线席位。马耳他4场目前积0分垫底,基本出局。

D组

目前积分情况:土耳其(9分)、亚美尼亚(6分)、克罗地亚(4分)、威尔士(4分)、亚美尼亚(6分)、拉脱维亚(0分)。

出线情况分析:克罗地亚2轮积4分表现出色,拉脱维亚目前积分垫底,出线希望较小。

E组

目前积分情况:捷克(7分)、阿尔巴尼亚(6分)、摩尔多瓦(5分)、波兰(3分)、法罗群岛(1分)。

出线情况分析:捷克和阿尔巴尼亚在小组中表现出色,已经抢占了出线席位。法罗群岛目前积分垫底,出线希望较小。

F组

目前积分情况:奥地利(10分)、比利时(7分)、瑞典(3分)、爱沙尼亚(1分)、阿塞拜疆(1分)。

出线情况分析:比利时和奥地利在小组中表现出色,已经抢占了出线席位。瑞典后面的比赛至少要取得3分。阿塞拜疆和爱沙尼亚目前积分垫底,出线希望较小。

G组

目前积分情况:匈牙利(7分)、塞尔维亚(7分)、黑山(4分)、保加利亚(2分)、立陶宛(1分)。

出线情况分析:匈牙利和塞尔维亚均积7分要看后续比赛结果。保加利亚和立陶宛目前积分垫底,出线希望较小。

H组

目前积分情况:芬兰(9分)、哈萨克斯坦(9分)、丹麦(7分)、斯洛文尼亚(7分)、北爱尔兰(3分)、圣马力诺(0分)。

出线情况分析:目前此组出线形势不明朗,要等到最后才能揭开悬念。

I组

目前积分情况:瑞士(10分)、罗马尼亚(8分)、以色列(7分)、白俄罗斯(3分)、科索沃(3分)、安道尔(1分)。

出线情况分析:瑞士领先罗马尼亚2分,锁定出线名额。以色列和罗马尼亚可能会为争夺小组第二努力。

J组

目前积分情况:葡萄牙(12分)、斯洛伐克(10分)、卢森堡(7分)、波黑(3分)、冰岛(3分)、列支敦士登(0分)。

特色:

1、高水平的足球竞技:是世界上最高水平的国家队足球赛事之一,参赛队伍来自欧洲各个国家,包括一租旁些世界著名的足球强国,比赛水平非常高。

2、巨大的观众和关注度:每四年举办一次,吸引着数以亿计的观众收看比赛,成为全球最大的足球盛事之一。球迷们热情高涨,球场上几乎每场比赛都能看到观众们的支持。

3、精彩的比赛和激烈的竞争:的比赛总是紧张激烈,各支球队都在追求胜利。比赛中经常发生精彩的进球和激烈的对抗,让球迷兴奋不已。

4、赛事的历史和传统:有着丰富的历史和传统,自1960年首次举办至今已经举办了数十届。很多经典比赛和精彩瞬间都成为了足球史上的经典。同时,也秉承着一些传统,如举办国比赛、特殊奖杯等等。

以上内容参考百度百科-2024年德国欧弊手橡洲杯