晴天体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 足球

文章内容

游泳达级成绩_7达标游泳成绩

tamoadmin 2024-08-24
1.自由泳二级运动员标准根据《运动员技术等级标准》中“游泳运动员技术等级标准”规定,女子一级运动员的成绩标准是:50米池:50米自由泳——27“20100米自由

1.自由泳二级运动员标准

游泳达级成绩_7达标游泳成绩

根据《运动员技术等级标准》中“游泳运动员技术等级标准”规定,女子一级运动员的成绩标准是:

50米池:

50米自由泳——27“20

100米自由泳——1‘02”50

200米自由泳——2’15“00

400米自由泳——4‘44”00

800米自由泳——9’42“00

1500米自由泳——18‘35”00

50米仰泳——33“00

100米仰泳——1’09”00

200米仰泳——2‘29“50

50米蛙泳——36”00

100米蛙泳——1’18“00

200米蛙泳——2‘51”00

50米蝶泳——30“50

100米蝶泳——1’08”00

200米蝶泳——2‘25“00

200米混合泳——2’30”00

400米混合泳——5‘18“00

25米池:

50米自由泳——26“20

100米自由泳——1’01”00

200米自由泳——2‘11“50

400米自由泳——4’37”00

800米自由泳——9‘28“00

1500米自由泳——18’10”00

50米仰泳——32“00

100米仰泳——1‘08”00

200米仰泳——2’27“00

50米蛙泳——35”00

100米蛙泳——1’16“00

200米蛙泳——2‘47”00

50米蝶泳——29“50

100米蝶泳——1’06”50

200米蝶泳——2‘22“00

200米混合泳——2’27”00

400米混合泳——5‘12“00

自由泳二级运动员标准

男子运动员等级标准

国际级健将 运动健将 一 级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50

100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00

200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50

400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:05.24 3:58.24 4:21.00 4:14.00

800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00

1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00

50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50

100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00

200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00

50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50

100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00

200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00

50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00

100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50

200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00

200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00

400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:37.85 4:31.85 4:48.30 4:52.00

二 级 三 级 少年级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 27.50 26.50 34.50 33.50 45.50 44.50

100米自由泳 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50 1:43.00 1:42.00

200米自由泳 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50 3:44.00 3:40.50

400米自由泳 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50 7:52.50 7:46.00

800米自由泳 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00

1500米自由泳 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00

50米仰泳 35.50 34.50 43.00 42.00 51.00 50.00

100米仰泳 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00 1:52.00 1:51.00

200米仰泳 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00 4:04.00 4:02.00

50米蛙泳 37.00 36.00 44.00 43.00 52.00 51.00

100米蛙泳 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00 1:55.00 1:53.00

200米蛙泳 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00 4:02.00 3:58.00

50米蝶泳 32.50 31.50 41.50 40.50 52.00 51.00

100米蝶泳 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50 1:55.00 1:54.00

200米蝶泳 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00 4:02.00 4:00.00

200米混合泳 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00 4:04.00 4:01.00

400米混合泳 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

女子运动员等级标准

国际级健将 运动健将 一 级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20

100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00

200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50

400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00

800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00

1500米自由泳 16:50.87 16:25.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00

50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00

100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:05.17 1:04.17 1:09.00 1:08.00

200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:20.70 2:18.70 2:29.50 2:27.00

50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00

100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:13.29 1:11.29 1:18.00 1:16.00

200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00

50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50

100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50

200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00

200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00

400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:58.61 4:52.61 5:18.00 5:12.00

二 级 三 级 少年级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 31.50 30.50 38.50 37.50 49.00 48.00

100米自由泳 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00 1:53.50 1:52.50

200米自由泳 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50 3:58.00 3:54.50

400米自由泳 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00 8:24.00 8:17.00

800米自由泳 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00

1500米自由泳 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00

50米仰泳 38.50 37.50 46.50 45.50 51.00 50.00

100米仰泳 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00 1:58.00 1:57.00

200米仰泳 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:46.50 4:08.00 4:06.00

50米蛙泳 41.00 40.00 48.00 47.00 55.00 54.00

100米蛙泳 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00 2:00.00 1:59.00

200米蛙泳 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00 4:08.00 4:04.00

50米蝶泳 36.50 35.50 45.50 44.50 55.00 54.00

100米蝶泳 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50 2:02.00 1:59.00

200米蝶泳 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00 4:08.00 4:05.00

200米混合泳 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00 4:16.00 4:13.00

400米混合泳 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

望纳,祝生活快乐

男子运动员等级标准

国际级健将 运动健将 一 级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50

100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00

200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50

400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:05.24 3:58.24 4:21.00 4:14.00

800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00

1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00

50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50

二 级 三 级 少年级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 27.50 26.50 34.50 33.50 45.50 44.50

100米自由泳 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50 1:43.00 1:42.00

200米自由泳 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50 3:44.00 3:40.50

400米自由泳 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50 7:52.50 7:46.00

800米自由泳 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00

1500米自由泳 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00

50米仰泳 35.50 34.50 43.00 42.00 51.00 50.00

100米仰泳 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00 1:52.00 1:51.00

200米仰泳 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00 4:04.00 4:02.00

50米蛙泳 37.00 36.00 44.00 43.00 52.00 51.00

100米蛙泳 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00 1:55.00 1:53.00

200米蛙泳 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00 4:02.00 3:58.00

50米蝶泳 32.50 31.50 41.50 40.50 52.00 51.00

100米蝶泳 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50 1:55.00 1:54.00

200米蝶泳 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00 4:02.00 4:00.00

200米混合泳 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00 4:04.00 4:01.00

400米混合泳 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00