晴天体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 足球

文章内容

2009年中超联赛赛程表_2009年中超联赛

tamoadmin 2024-08-26
1.2009年中超一场比赛可以上几个外援?2.2009年中超冠军是谁?3.09中超赛程出来了没有?4.09年国安的赛程表5.求:陕西绿地浐灞队2009年中超联赛

1.2009年中超一场比赛可以上几个外援?

2.2009年中超冠军是谁?

3.09中超赛程出来了没有?

4.09年国安的赛程表

5.求:陕西绿地浐灞队2009年中超联赛赛程?

2009年中超联赛赛程表_2009年中超联赛

天津泰达队2009赛季完全赛程

比赛轮次 双方对阵 比赛时间 主场 星期

中超第1轮 天津泰达4:1大连实德 3.22 19:30 泰达足球场 日

中超第3轮 天津泰达2:0重庆力帆 4.3 19:30 泰达足球场 五

中超第5轮 天津泰达0:2江苏舜天 4.17 19:30 泰达足球场 五

中超第7轮 天津泰达0:1山东鲁能 5.1 19:30 泰达足球场 五

中超第9轮 天津泰达 VS 上海申花 5.15 19:30 泰达足球场 五

中超第12轮 青岛中能 VS 天津泰达 6.19 19:45 天泰体育场 五

中超第13轮 天津泰达 VS 深圳 6.27 19:30 泰达足球场 六

中超第14轮 天津泰达 VS 河南建业 7.2 19:30 泰达足球场 四

中超第17轮 天津泰达 VS 浙江绿城 8.8 19:30 泰达足球场 六

中超第19轮 天津泰达 VS 长沙金德 8.26 19:30 泰达足球场 三

中超第21轮 天津泰达 VS 成都谢菲联 9.5 19:30 泰达足球场 六

中超第23轮 天津泰达 VS 西安浐灞 9.16 19:30 泰达足球场 三

中超第25轮 天津泰达 VS 长春亚泰 9.27 19:30 泰达足球场 日

中超第26轮 天津泰达 VS 北京国安 10.5 19:30 泰达足球场 一

中超第27轮 天津泰达 VS 青岛中能 10.11 19:30 泰达足球场 日

中超第30轮 天津泰达 VS 广州医药 10.31 15:30 泰达足球场 六

2009年中超一场比赛可以上几个外援?

2009年中超联赛赛程表

轮次

日期

星期

场序

主队

客队

1

3-22

1

山东鲁能

深圳

1

3-22

2

西安浐灞

成都谢菲联

1

3-22

3

上海申花

江苏舜天

1

3-22

4

长沙金德

长春亚泰

1

3-22

5

北京国安

重庆力帆

1

3-22

6

青岛中能

浙江绿城

1

3-22

7

天津泰达

大连实德

1

3-21

8

河南建业

广州医药

2

3月28、29

9

深圳

广州医药

2

3月28、29

10

大连实德

河南建业

2

3月28、29

11

重庆力帆

青岛中能

2

3月28、29

13

长沙金德

北京国安

2

3月28、29

14

江苏舜天

长春亚泰

2

3月28、29

15

成都谢菲联

上海申花

2

3月28、29

16

山东鲁能

西安浐灞

3

4月5、6

25

西安浐灞

深圳

查看更多

://.hailanmeng/bbs/viewthread.php?tid=1665

2009年中超冠军是谁?

2009年中超联赛每场比赛每支球队最多可以同时上场4名外援,其中至少1名为亚足联会员国的球员。

中超联赛外援政策:

2004赛季,即中超元年,每个俱乐部只能引进3名外援,比赛中可以同时上场2人。

2006赛季,中国足协放宽规定,每个俱乐部可以同时注册4名外援,比赛中可以同时上场3人。

2009赛季,为了配合亚足联和亚冠接轨,中超在引援上制定了4+1政策,即每支中超俱乐部最多可以同时注册5名外援,其中至少1名为亚足联会员国的球员。比赛中可同时上场4名外援,其中至少1名为亚足联会员国的球员。最初香港球员被中国足协定性为亚洲外援,但在2009年5月底的中国足球会议讨论后修改了这一规定,香港、澳门、台湾球员在中超、中甲联赛中被视为国内球员,不再占用亚洲外援名额。

2012赛季,中国足协通过广州恒大的建议,参加亚冠的球队可以拥有7个外援名额轮换的特权。

2013赛季,由于中超其他俱乐部的反对,足协取消了7个外援的名额,所有俱乐部都是4+1名额。

此外,各球队的守门员不能使用外籍球员,包括港澳台籍的球员。

09中超赛程出来了没有?

北京国安

国安09年数据09详细战绩 13胜12平5负

进球数 48球中超第一

失球数 28球中超第三

李章洙战绩 9胜9平5负

洪元硕战绩 4胜3平0负

主场成绩 9胜5平1负

客场成绩 4胜7平4负

连胜场次 连续4轮获胜

第8轮--11轮

不败纪录 8轮保持不败

第7轮--14轮

最大分差

(赢球) 6-2胜长春

4-0胜杭州

最大分差

(输球) 0-2负长春

09年国安的赛程表

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

求:陕西绿地浐灞队2009年中超联赛赛程?

北京国安2009年中超联赛赛程

1 3-22日 北京国安 重庆力帆

2 3月28、29日长沙金德 北京国安

3 4月3、4日北京国安 江苏舜天

4 4-12日成都谢菲联 北京国安

5 4-17五山东鲁能 北京国安

6 4-26日西安浐灞 北京国安

7 5-1五北京国安 上海申花

8 5-10日长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 北京国安 深圳

10 5月22、23、24日 北京国安 青岛中能

11 6月13、14日北京国安 天津泰达

12 6月19、20日北京国安 河南建业

13 6-28日广州医药 北京国安

14 7-2四北京国安 大连实德

15 7-5日浙江绿城 北京国安

16 8-2日重庆力帆 北京国安

17 8-8六北京国安 长沙金德

18 8月22、23日江苏舜天 北京国安

19 8月26、27日北京国安 成都谢菲联

20 8-30日北京国安 山东鲁能

21 9-5六北京国安 西安浐灞

22 9月12、13日上海申花 北京国安

23 9月16、17日 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日深圳 北京国安

25 9月26、27日 青岛中能 北京国安

26 10-5天津泰达 北京国安

27 10月10、11日河南建业 北京国安

28 10-17六北京国安 广州医药

29 10-24六大连实德 北京国安

30 10-31六北京国安 浙江绿城

2009年的中超联赛将从3月下旬开赛10月底结束,其中7月份将是联赛休战期。而国家队有两场亚洲杯预选赛将在11月份进行,所以联赛必须在10月底结束,以给国家队充足的备战时间。

2009年,足协将继续放弃足协杯的比赛,主要是因为比赛招商遇到很大问题。足协只能先保证联赛的有序进行,足协杯比赛只能放到一边。

2009中超赛程

第01轮

江苏舜天Vs北京国安

重庆力帆Vs长春亚泰

陕西浐灞Vs青岛盛文

广州医药Vs大连海昌

成都谢菲联Vs上海申花

长沙金德Vs浙江绿城

山东鲁能Vs深圳香雪

天津泰达Vs河南四五

第02轮

北京国安Vs长沙金德

深圳香雪Vs成都谢菲联

天津泰达Vs广州医药

河南四五Vs陕西浐灞

山东鲁能Vs长春亚泰

浙江绿城Vs江苏舜天

上海申花Vs重庆力帆

青岛盛文Vs大连海昌

第03轮

大连海昌Vs北京国安

青岛盛文Vs上海申花

重庆力帆Vs浙江绿城

江苏舜天Vs山东鲁能

长春亚泰Vs河南四五

陕西浐灞Vs天津泰达

广州医药Vs深圳香雪

成都谢菲联Vs长沙金德

第04轮

北京国安Vs陕西浐灞

广州医药Vs长春亚泰

成都谢菲联Vs江苏舜天

长沙金德Vs重庆力帆

深圳香雪Vs青岛盛文

天津泰达Vs大连海昌

河南四五Vs上海申花

浙江绿城Vs山东鲁能

第05轮

山东鲁能Vs北京国安

浙江绿城Vs河南四五

上海申花Vs天津泰达

深圳香雪Vs大连海昌

青岛盛文Vs长沙金德

重庆力帆Vs成都谢菲联

江苏舜天Vs广州医药

长春亚泰Vs陕西浐灞

第06轮

北京国安Vs青岛盛文

大连海昌Vs重庆力帆

江苏舜天Vs上海申花

长春亚泰Vs浙江绿城

陕西浐灞Vs山东鲁能

河南四五Vs广州医药

天津泰达Vs成都谢菲联

长沙金德Vs深圳香雪

第07轮

深圳香雪Vs北京国安

长沙金德Vs天津泰达

成都谢菲联Vs河南四五

广州医药Vs山东鲁能

浙江绿城Vs陕西浐灞

上海申花Vs长春亚泰

大连海昌Vs江苏舜天

青岛盛文Vs重庆力帆

第08轮

北京国安Vs浙江绿城

山东鲁能Vs上海申花

河南四五Vs大连海昌

天津泰达Vs青岛盛文

重庆力帆Vs深圳香雪

江苏舜天Vs长沙金德

长春亚泰Vs成都谢菲联

陕西浐灞Vs广州医药

第09轮

广州医药Vs北京国安

成都谢菲联Vs陕西浐灞

长沙金德Vs长春亚泰

深圳香雪Vs江苏舜天

重庆力帆Vs天津泰达

青岛盛文Vs河南四五

大连海昌Vs山东鲁能

上海申花Vs浙江绿城

第10轮

北京国安Vs天津泰达

河南四五Vs深圳香雪

山东鲁能Vs长沙金德

浙江绿城Vs成都谢菲联

上海申花Vs广州医药

陕西浐灞Vs大连海昌

长春亚泰Vs青岛盛文

江苏舜天Vs重庆力帆

第11轮

重庆力帆Vs北京国安

青岛盛文Vs江苏舜天

大连海昌Vs长春亚泰

陕西浐灞Vs上海申花

广州医药Vs浙江绿城

成都谢菲联Vs山东鲁能

河南四五Vs长沙金德

天津泰达Vs深圳香雪

第12轮

北京国安Vs成都谢菲联

长沙金德Vs广州医药

深圳香雪Vs陕西浐灞

长春亚泰Vs天津泰达

江苏舜天Vs河南四五

山东鲁能Vs重庆力帆

浙江绿城Vs青岛盛文

上海申花Vs大连海昌

第13轮

上海申花Vs北京国安

大连海昌Vs浙江绿城

青岛盛文Vs山东鲁能

河南四五Vs重庆力帆

天津泰达Vs江苏舜天

深圳香雪Vs长春亚泰

陕西浐灞Vs长沙金德

广州医药Vs成都谢菲联

第14轮

北京国安Vs河南四五

山东鲁能Vs天津泰达

浙江绿城Vs深圳香雪

长沙金德Vs上海申花

成都谢菲联Vs大连海昌

广州医药Vs青岛盛文

重庆力帆Vs陕西浐灞

江苏舜天Vs长春亚泰

第15轮

长春亚泰Vs北京国安

陕西浐灞Vs江苏舜天

重庆力帆Vs广州医药

成都谢菲联Vs青岛盛文

大连海昌Vs长沙金德

深圳香雪Vs上海申花

天津泰达Vs浙江绿城

山东鲁能Vs河南四五

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。